|
جزئیات محصول:
|
| نوع محصول: | باتری لیتیوم LifePO4 | ولتاژ اسمی: | 51.2 ولت |
|---|---|---|---|
| سازگاری اسمی: | 150Ah | ظرفیت اسمی (کیلووات ساعت): | 7.68 کیلووات ساعت |
| طول عمر چرخه: | ≥6000 چرخه @0.3C/0.3C | پورت ارتباطی: | RS485/CAN |
| ولتاژ شارژ (V): | 57.6 ولت | جریان شارژ (A): | 30A (توصیه می شود) |
| دمای شارژ: | 0℃ تا 55℃ | اندازه باتری: | 483mm*450mm*177mm |
| وزن بسته: | 63 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | 7باتری LFP.8KWh,باتری لیتیوم LifePO4,RS485 پورت ارتباطات باتری LFP,Rack Mounted LifePO4 Lithium Battery,RS485 Communication Port LFP Battery |
||
باتری 48 ولت 150 آمپر 7.8 کیلو وات LFP باتری LifePO4 با پورت ارتباطی RS485
مشخصات دقیق محصولات
| ویژگی های الکتریکی | پارامترهای شارژ | ||||
| ولتاژ اسمی (V) | 51.2V | ولتاژ شارژ ((V) | 57.6 ولت | ||
| ظرفیت اسمی ((Ah) | 150Ah@0.3C | جریان شارژ ((A) | 30A ((توصیه می کنم) | ||
| ظرفیت اسمی (KWh) | 7.68KWh | حداکثر جریان شارژ ((A) | 50A | ||
| طول عمر چرخه | ≥6000 چرخه @0.3C/0.3C | حداکثر جریان بارگذاری ((A)) | 100A | ||
| شماره سریال | 16S1P | ||||
| حالت شارژ | جریان ثابت ولتاژ ثابت |
||||
| بندر ارتباطات | RS485/CAN | ||||
| پارامترهای تخلیه | محیط عملیاتی | ||||
| ولتاژ قطع تخلیه | 46.4 ولت | دمای شارژ | از 0°C تا 55°C | ||
| جریان تخلیه | 50A ((توصیه شده) | دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | ||
| حداکثر جریان تخلیه | 100A | دمای ذخیره سازی | از 0°C تا 40°C | ||
با استفاده از يادداشت:
1ولتاژ شارژ باتری نباید از پارامترهای مشخصات بیشتر باشد.
تصویر HD محصول
![]()
![]()
![]()
مشخصات محصول:
![]()
![]()
توریست کارخانه
![]()
![]()
تماس با شخص: Jackie Shaw