|
جزئیات محصول:
|
| نوع محصول: | باتری لیتیوم LifePO4 | ولتاژ اسمی: | 51.2 ولت |
|---|---|---|---|
| سازگاری اسمی: | 100 هجری قمری | ظرفیت اسمی (کیلووات ساعت): | 5.12 کیلووات ساعت |
| طول عمر چرخه: | ≥6000 چرخه @0.3C/0.3C | پورت ارتباطی: | RS485/CAN |
| ولتاژ شارژ (V): | 57.6 ولت | جریان شارژ (A): | 30A (توصیه می شود) |
| دمای شارژ: | 0℃ تا 55℃ | اندازه باتری: | 483 (L) * 450 (W) * 134 (H) میلی متر |
| وزن بسته: | 42 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم LiFePO4 48V 100Ah,5باتری لیتیوم.12KWH Lifepo4,باتری LifePO4,5.12KWh LifePO4 Lithium Battery,LifePO4 Rack Mounted Battery |
||
باتری لیتیوم LifePO4 48V 100Ah برای استفاده خانگی
مشخصات دقیق محصولات
| ویژگی های الکتریکی | پارامترهای شارژ | ||||
| ولتاژ اسمی (V) | 51.2V | ولتاژ شارژ ((V) | 57.6 ولت | ||
| ظرفیت اسمی ((Ah) | 100Ah@0.3C | جریان شارژ ((A) | 30A ((توصیه می کنم) | ||
| ظرفیت اسمی (KWh) | 5.12KWh | حداکثر جریان شارژ ((A) | 50A | ||
| طول عمر چرخه | ≥6000 چرخه @0.3C/0.3C | حداکثر جریان بارگذاری ((A)) | 100A | ||
| شماره سریال | 16S1P | ||||
| حالت شارژ | جریان ثابت ولتاژ ثابت |
||||
| بندر ارتباطات | RS485/CAN | ||||
| پارامترهای تخلیه | محیط عملیاتی | ||||
| ولتاژ قطع تخلیه | 46.4 ولت | دمای شارژ | از 0°C تا 55°C | ||
| جریان تخلیه | 50A ((توصیه شده) | دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | ||
| حداکثر جریان تخلیه | 100A | دمای ذخیره سازی | از 0°C تا 40°C | ||
با استفاده از يادداشت:
1ولتاژ شارژ باتری نباید از پارامترهای مشخصات بیشتر باشد.
تصویر HD محصول
![]()
![]()
![]()
مشخصات محصول:
![]()
![]()
توریست کارخانه
![]()
![]()
تماس با شخص: Jackie Shaw