|
جزئیات محصول:
|
| نوع محصول: | باتری لیتیوم LifePO4 | ولتاژ اسمی: | 51.2 ولت |
|---|---|---|---|
| سازگاری اسمی: | 50 آه | ظرفیت اسمی (کیلووات ساعت): | 2.56 کیلووات ساعت |
| طول عمر چرخه: | ≥6000 چرخه @0.3C/0.3C | پورت ارتباطی: | RS485/CAN |
| ولتاژ شارژ (V): | 57.6 ولت | جریان شارژ (A): | 15A (توصیه می شود) |
| دمای شارژ: | 0℃ تا 55℃ | اندازه باتری: | 483 (L) * 450 (W) * 134 (H) میلی متر |
| وزن بسته: | 21 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | 51باطری نصب شده بر روی قفسه.2V 50Ah,51باتری لیتیوم 2 ولت LifePO4,باتری نصب شده بر روی قفسه FCC,51.2V LifePO4 Lithium Battery,FCC Rack Mounted Battery |
||
51.2V 50Ah باتری LifePO4 لیتیوم برای ذخیره انرژی خانگی
مشخصات دقیق محصولات
| ویژگی های الکتریکی | پارامترهای شارژ | ||||
| ولتاژ اسمی (V) | 51.2V | ولتاژ شارژ ((V) | 57.6 ولت | ||
| ظرفیت اسمی ((Ah) | 50Ah@0.3C | جریان شارژ ((A) | 15A ((توصیه می کنم) | ||
| ظرفیت اسمی (KWh) | 2.56KWh | حداکثر جریان شارژ ((A) | 25A | ||
| طول عمر چرخه | ≥6000 چرخه @0.3C/0.3C | حداکثر جریان بارگذاری ((A)) | 50A | ||
| شماره سریال | 16S1P | ||||
| حالت شارژ | جریان ثابت ولتاژ ثابت |
||||
| بندر ارتباطات | RS485/CAN | ||||
| پارامترهای تخلیه | محیط عملیاتی | ||||
| ولتاژ قطع تخلیه | 46.4 ولت | دمای شارژ | از 0°C تا 55°C | ||
| جریان تخلیه | 25A ((توصیه شده) | دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | ||
| حداکثر جریان تخلیه | 50A | دمای ذخیره سازی | از 0°C تا 40°C | ||
با استفاده از يادداشت:
1ولتاژ شارژ باتری نباید از پارامترهای مشخصات بیشتر باشد.
تصویر HD محصول
![]()
![]()
![]()
مشخصات محصول:
![]()
![]()
توریست کارخانه
![]()
![]()
تماس با شخص: Jackie Shaw