|
جزئیات محصول:
|
| مدل نونبر: | EVP30 | نوع: | شارژر DC، شارژر FAST |
|---|---|---|---|
| جریان ورودی: | 45A | حداکثر توان خروجی: | 30 کیلووات |
| ولتاژ ورودی: | 400 ولت + 10 درصد | ولتاژ خروجی: | 200-1000Vdc |
| حداکثر جریان خروجی: | 75A | حداکثر کارایی: | 94% |
| بعد، ابعاد، اندازه: | 707*560*217 میلی متر | وزن: | 35.3 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | انبار شارژ 30KW EV,انبار شارژ OCPP EV,ایستگاه های شارژ سریع 30KW DC,OCPP EV Charging Pile,30KW dc fast charging stations |
||
شارژر خودروهای الکتریکی با کیفیت بالا 30KW، شارژر خودروهای الکتریکی مورد استفاده برای ایستگاه های شارژ
پارامترهای محصول:
| اعتبارات فنی | ||||
| ورودی AC | ||||
| نوع اتصال | U/V/W+N+PE | |||
| ولتاژ ورودی | ۴۰۰ ولت±۱۰٪ | |||
| فرکانس ورودی | 50Hz/60Hz±10٪ | |||
| قدرت نامی | 30 کیلووات | |||
| حداکثر جریان ورودی | 45A | |||
| فاکتور قدرت | ≥0.98، حداکثر ارزش | |||
| THDi | <5٪، در بهترین حالت | |||
| حداکثر کارایی | >94% | |||
| خروجی DC | ||||
| رابط شارژ | پورت A: CCS2 پورت B: CCS2، IEC 62196-3، DIN70121 | |||
| ارتباط با EV | DIN 70121، ISO 15118 | |||
| محدوده ولتاژ خروجی | 200-1000Vdc | |||
| خروجی DC - هنگامی که هر دو تفنگ برای شارژ همزمان استفاده می شود | ||||
| حداکثر جریان خروجی | 75A، هر تفنگ | |||
| ولتاژ خروجی نامی1 | 400Vdc | |||
| خروجی DC یک زمانی که تنها یک تفنگ استفاده می شود | ||||
| حداکثر جریان خروجی | 750A | |||
| حداکثر قدرت خروجی* | 30 کیلووات | |||
| HMI | ||||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی 8 اینچی | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B، Mifare/Felica اختیاری | |||
| ترمینال پرداخت | منک VPOS لمس | |||
| شبکه | مودم 4G، پورت Ethernet *1 | |||
| پروتکل برای backend3 | OCPP 1.6J | |||
| شرایط محیطی | ||||
| دمای عملیاتی، محدوده | -10°C تا +50°C | |||
| رطوبت کاری | ۵ تا ۹۵ درصد | |||
| ارتفاع عملیاتی | ≤2000 متر | |||
| داده های مکانیکی | ||||
| ابعاد (W*D*nf) | 707*560*217mm | |||
| درجه حفاظت | IP54 | |||
| روش خنک کننده | خنک کننده هوا | |||
| طول کابل شارژ | 5.0m | |||
| سطح سر و صدا | ≤75dB | |||
| وزن | 35.3 کیلوگرم | |||
| استاندارد و انطباق | ||||
| استاندارد | IEC 61851-1، IEC 61851-23، IEC 61851-24، IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2، IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| علامت گواهینامه | TUV CE | |||
محصولات تصاویر HD:
![]()
![]()
ویژگی های محصول:
![]()
ما شارژر های DC داریم:
![]()
تیم تحقیق و توسعه و تکنولوژی ما:
پروژه های مرجع:
![]()
فرم تماس:
![]()
تماس با شخص: Jackie Shaw