|
جزئیات محصول:
|
| مدل نونبر: | EVP80 | نوع: | شارژر DC، شارژر FAST |
|---|---|---|---|
| جریان ورودی: | 160A | حداکثر توان خروجی: | 80 کیلو وات |
| ولتاژ ورودی: | 400 ولت + 10 درصد | ولتاژ خروجی: | 250-1000Vdc |
| حداکثر جریان خروجی: | 200A | حداکثر کارایی: | 94% |
| بعد، ابعاد، اندازه: | 750*620*1800 میلی متر | وزن: | 250 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | انبار شارژ EV OEM,انبار شارژ 80kW EV,قطعات شارژ خودروهای الکتریکی 80 کیلووات,80kW EV Charging Pile,80kW electric car charging piles |
||
ماشین الکتریکی با سرعت بالا (G) شارژر سریع الکتریکی 80kW DC برای ایستگاه شارژ
محصولات تصاویر HD:
![]()
![]()
![]()
ویژگی های محصول:
پارامترهای محصول:
| اعتبارات فنی | ||||
| ورودی AC | ||||
| نوع اتصال | U/V/W+N+PE | |||
| ولتاژ ورودی | ۴۰۰ ولت±۱۰٪ | |||
| فرکانس ورودی | 50Hz/60Hz±10٪ | |||
| قدرت نامی8 | 0kW (قدرت شارژ واقعی و جریان کمتر خواهد بود و توسط وسیله نقلیه متصل تعیین می شود.) | |||
| حداکثر جریان ورودی | 100A | |||
| فاکتور قدرت | ≥0.98، حداکثر ارزش | |||
| THDi | <5٪، در بهترین حالت | |||
| حداکثر کارایی | >94% | |||
| خروجی DC | ||||
| رابط شارژ | پورت A: CCS2 پورت B: CCS2، IEC 62196-3، DIN70121 | |||
| ارتباط با EV | DIN 70121، ISO 15118 | |||
| محدوده ولتاژ خروجی | 250-1000Vdc | |||
| خروجی DC - هنگامی که هر دو تفنگ برای شارژ همزمان استفاده می شود | ||||
| حداکثر جریان خروجی | 250A، هر تفنگ | |||
| حداکثر قدرت خروجی | 60 کيلووايت، هر تفنگ | |||
| ولتاژ خروجی نامی1 | 400Vdc | |||
| خروجی DC یک زمانی که تنها یک تفنگ استفاده می شود | ||||
| حداکثر جریان خروجی | 200A | |||
| حداکثر قدرت خروجی* | 80 کیلووات | |||
| HMI | ||||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی 8 اینچی | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B، Mifare/Felica اختیاری | |||
| ترمینال پرداخت | منک VPOS لمس | |||
| شبکه | مودم 4G، پورت Ethernet *1 | |||
| پروتکل برای backend3 | OCPP 1.6J | |||
| شرایط محیطی | ||||
| دمای عملیاتی، محدوده | -10°C تا +50°C | |||
| رطوبت کاری | ۵ تا ۹۵ درصد | |||
| ارتفاع عملیاتی | ≤2000 متر | |||
| داده های مکانیکی | ||||
| ابعاد (W*D*nf) | ۷۵۰*۶۲۰*۱۸۰۰ میلی متر | |||
| درجه حفاظت | IP54 | |||
| روش خنک کننده | خنک کننده هوا | |||
| طول کابل شارژ | 5.0m | |||
| سطح سر و صدا | ≤75dB | |||
| وزن | 200 کیلو | |||
| استاندارد و انطباق | ||||
| استاندارد | IEC 61851-1، IEC 61851-23، IEC 61851-24، IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2، IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| علامت گواهینامه | TUV CE | |||
ما شارژر های DC داریم:
![]()
تیم تحقیق و توسعه و تکنولوژی ما:
پروژه های مرجع:
![]()
فرم تماس:
![]()
تماس با شخص: Jackie Shaw